Xiaomi Smartphone Reparatur
Reparatur inkl. Ersatzteile | Mi 8 | Mi 8 se | Mi 8 Explorer | Mi 9 | Mi Mix | Mi Max |
---|
Displayeinheit komplett | 219,90 € | 139,90 € | 259,90 € | 259,90 € | 99,90 € | 99,90 € |
Reparatur/Repair inside | 69,90 € | 69,90 € | 79,90 € | 79,90 € | 79,90 € | 79,90 € |
Akkuwechsel | 59,90 € | 59,90 € | 69,90 € | 69,90 € | 69,90 € | 69,90 € |
Reparatur inkl. Ersatzteile | Mi Mix 3 | Mi A2 lite | Mi 8 Pro | Mi 9 | Mi 5s Plus | Mi 6 |
---|
Displayeinheit komplett | auf Anfrage | 89,90 € | auf Anfrage | 289,90 € | 249,90 € | 119,90 € |
Reparatur/Repair inside | auf Anfrage | 69,90 € | auf Anfrage | 69,90 € | 79,90 € | 59,90 € |
Akkuwechsel | auf Anfrage | 69,90 € | auf Anfrage | 69,90 € | 69,90 € | 59,90 € |
Reparatur inkl. Ersatzteile | Redmi 6 | Redmi 6 Pro | Redmi 6A | Redmi 7 | Redmi Pro | Redmi Note 5 |
---|
Displayeinheit komplett | auf Anfrage | 109,90 € | auf Anfrage | auf Anfrage | 129,90 € | auf Anfrage |
Reparatur/Repair inside | auf Anfrage | 69,90 € | auf Anfrage | auf Anfrage | 59,90 € | auf Anfrage |
Akkuwechsel | auf Anfrage | 69,90 € | auf Anfrage | auf Anfrage | 59,90 € | auf Anfrage |
Reparatur inkl. Ersatzteile | Redmi Note 4 | Redmi Note 3 | Redmi Note 2 | Pocophone F1 | | |
---|
Displayeinheit komplett | auf Anfrage | 99,90 € | 89,90 € | 119,90 € | | |
Reparatur/Repair inside | auf Anfrage | 69,90 € | 69,90 € | 79,90 € | | |
Akkuwechsel | auf Anfrage | 69,90 € | 69,90 € | auf Anfrage | |
Neueste Kommentare